
KAWASAKI ZX-10 R
| FACE YOURSELF
Anda bisa mengalahkan semua lawan, tetapi selalu ada tantangan yang masih harus Anda hadapi, yaitu yang ada di dalam diri Anda. Bagi Anda yang berani menghadapi tantangan apa pun, kami telah mengembangkan motor yang layak untuk juara sejati. Ninja ZX-10R baru memiliki apa yang diperlukan untuk juara: semua body aerodinamis baru dengan winglet terintegrasi, lampu depan LED kecil & ringan, instrumentasi warna TFT, dan konektivitas Smartphone plus pembaruan yang berasal dari keahlian Kawasaki Racing Team World Superbike. Sekarang setelah Anda memiliki Ninja yang berfokus pada balapan, Face Yourself.
| PRICE LIST
KAWASAKI ZX-10 R SE
TYPE | HARGA JATASER HARGA BODEBEK |
NINJA ZX-10R SE | 561,000,000 572,150,000 |
| SPESIFIKASI
Power Maksimum | 156.8 kW {213 PS} / 13,200 rpm with Ram Air |
Torsi Maksimum | 114.9 Nm {11.7 kgfm} / 11,400 rpm |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Volume Silinder | 998 cc |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 13.0:1 |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: ø47 mm x 4 with dual injection |
Sistem Pengapian | Digital |
Start | Electric |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 1.681 (79/47) |
Final Reduction Ratio | 2.412 (41/17) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Twin spar, cast aluminium |
Suspensi Depan | ø43 mm inverted fork (BFF) with external compression chamber, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out springs |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, BFRC lite gas-charged shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability, and top-out spring |
Wheel Travel Depan | 120 mm |
Wheel Travel Belakang | 115 mm |
Sudut Putar / Trail | 25.0° / 105 mm |
Roda Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Roda Belakang | 190/55ZR17M/C (75W) |
Rem Depan | Dual semi-floating ø330 mm Brembo discs |
Kaliper Depan | Dual radial-mount, Brembo M50 monobloc, opposed 4-piston |
Rem Belakang | ø220 mm disc |
Kaliper Belakang | Single-bore pin-slide |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,085 x 750 x 1,185 mm |
Jarak poros roda | 1,450 mm |
Jarak ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 835 mm |
Berat** | 207 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Online Consultation
Saya adalah partner anda, klik tombol dibawah ini untuk ungkapkan keinginan anda.
Our Office
Kawasaki Bogor
Jl. Soleh Iskandar No 8 Kel Kedung Badak Kec Tanah Sareal Kota Bogor
Contact Information
Email : herman_rivai@yahoo.com
Call : 0816-1113-634
Wesbite : kawasakipromobogor.com