KAWASAKI KLX 230 SERIES
| GET OUT AND PLAY
Dibuat khusus untuk serious fun baik di jalan setapak maupun jalan raya, tiada batasan untuk motor dual-sport KLX230.
| PRICE LIST
KAWASAKI KLX 230 SERIES
| KLX 230 SE | 57.750.000 | ||||
| KLX 230 SM | 57.850.000 | ||||
| KLX 230 SHERPA | 60.350.000 | ||||
| KLX 230 (FY 2024) | 51.350.000 | ||||
| KLX 230 SM SE | 59.750.000 | ||||
| SPESIFIKASI
| Power Maksimum | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 19.8 N•m {2.0 kgƒ•m} / 6,100 rpm |
| Jenis Mesin | Pendingin udara, 4-Tak, Single |
| Volume Silinder | 233 cc |
| Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
| Sistem Katup | SOHC 2 katup |
| Sistem Pengapian | Fuel injection (32 x 1) |
| Sistem Pengapian | B&C (TCBI, EL. ADV. D.) |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.871 (89/31) |
| Final Reduction Ratio | 3.214 (45/14) |
| Suspensi Depan | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
| Roda Depan | 2.75-21 45P |
| Roda Belakang | 4.10-18 59P |
| Rem Depan | Single 240 mm petal disc |
| Rem Belakang | Single 220 mm petal disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,105 x 835 x 1,165 mm |
| Jarak poros roda | 1,380 mm |
| Jarak ke Tanah | 265 mm |
| Berat** | 132 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.5 liter |
Online Consultation
Saya adalah partner anda, klik tombol dibawah ini untuk ungkapkan keinginan anda.
Our Office
Kawasaki Bogor
Jl. Soleh Iskandar No 8 Kel Kedung Badak Kec Tanah Sareal Kota Bogor
Contact Information
Email : herman_rivai@yahoo.com
Call : 0816-1113-634
Wesbite : kawasakipromobogor.com