KAWASAKI KLX 250
| GET OUT AND PLAY
Sepeda motor KLX250 menghadirkan performa berkendara on-road dan off-road serius yang menarik bagi pengendara dari berbagai tingkat keahlian. Motor serba guna ini memiliki mesin 249 cc dan memberikan keunggulan berkendara untuk navigasi yang penuh percaya diri melalui jalan-jalan kota atau jalur off-road.
| PRICE LIST
KAWASAKI KLX 250
| KLX250 | 77.450.000 | ||||
| SPESIFIKASI
| Power Maksimum | 16.0 kW {22 PS} / 7,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 21.0 Nm {2.1 kgfm} / 7,000 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 249 cc |
| Diameter x Langkah | 72.0 x 61.2 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.0:1 |
| Sistem Katup | DOHC, 4 valves |
| Sistem Pengapian | Fuel injection: ø34 mm x 1 |
| Sistem Pengapian | Digital CDI |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.800 (84/30) |
| Final Reduction Ratio | 3.000 (42/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Suspensi Depan | ø43 mm inverted fork with adjustable compression damping |
| Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with adjustable compression and rebound damping, and adjustable spring preload |
| Sudut Putar / Trail | 26.5° / 105 mm |
| Roda Depan | 3.00-21 51P |
| Roda Belakang | 4.60-18 63P |
| Rem Depan | Single ø250 mm petal disc |
| Rem Belakang | ø240 mm petal disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,200 x 820 x 1,205 mm |
| Jarak poros roda | 1,430 mm |
| Jarak ke Tanah | 285 mm |
| Berat** | 137 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.7 litres |
Online Consultation
Saya adalah partner anda, klik tombol dibawah ini untuk ungkapkan keinginan anda.
Our Office
Kawasaki Bogor
Jl. Soleh Iskandar No 8 Kel Kedung Badak Kec Tanah Sareal Kota Bogor
Contact Information
Email : herman_rivai@yahoo.com
Call : 0816-1113-634
Wesbite : kawasakipromobogor.com