KAWASAKI NINJA H2
| BUILT BEYOND BELIEF
Ninja H2 menampilkan power dari mesin hypersport supercharged Kawasaki yang mencengangkan. Dilengkapi dengan mesin supercharged 998 cc In-Line Four, elektronik yang canggih, dan rem Brembo terbaru, Ninja H2 memberikan performa terbaik di jalan raya.
| PRICE LIST
KAWASAKI NINJA H-2
| NINJA H2 | 891.550.000 | ||||
| SPESIFIKASI
| Power Maksimum | 178.5 kW {243 PS} / 11,500 rpm with Ram Air |
| Torsi Maksimum | 141.7 N•m {14.4 kgƒ•m} / 11,000 min |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| Volume Silinder | 998 cm3 |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 8.5:1 |
| Sistem Pengapian | Fuel injection: ø50 mm x4 with dual injection |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | EL. Starter |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 1.551 (76/49) |
| Final Reduction Ratio | 2.444 (44/18) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Tipe Rangka | Trellis, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
| Wheel Travel Depan | 120 mm |
| Wheel Travel Belakang | 135 mm |
| Sudut Putar / Trail | 24.5° / 103 mm |
| Roda Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Roda Belakang | 200/55ZR17M/C (78W) |
| Rem Depan | Dual disc |
| Rem Belakang | Single disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,085 x 770 x 1,125 mm |
| Jarak poros roda | 1,445 mm |
| Jarak ke Tanah | 130 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 825 mm |
| Berat** | 238 kg |
| Kapasitas Bensin | 17 litres |
Online Consultation
Saya adalah partner anda, klik tombol dibawah ini untuk ungkapkan keinginan anda.
Our Office
Kawasaki Bogor
Jl. Soleh Iskandar No 8 Kel Kedung Badak Kec Tanah Sareal Kota Bogor
Contact Information
Email : herman_rivai@yahoo.com
Call : 0816-1113-634
Wesbite : kawasakipromobogor.com